25.9km(共通)
区間 | 距離 | 区間 ( )は中継所 |
---|---|---|
1区 | 5,200m | 葛城公園〜(佐田) |
2区 | 2,800m | 佐田〜(伏見) |
3区 | 5,300m | 伏見〜(重阪) |
4区 | 4,800m | 重阪〜(戸毛) |
5区 | 4,100m | 戸毛〜(柏原) |
6区 | 3,700m | 柏原〜葛城公園 |
※ 3区は今大会、5区は前回大会より一部コースを変更。
※ コース等で多少変更する場合がある。
25.9km(共通)
区間 | 距離 | 区間 ( )は中継所 |
---|---|---|
1区 | 5,200m | 葛城公園〜(佐田) |
2区 | 2,800m | 佐田〜(伏見) |
3区 | 5,300m | 伏見〜(重阪) |
4区 | 4,800m | 重阪〜(戸毛) |
5区 | 4,100m | 戸毛〜(柏原) |
6区 | 3,700m | 柏原〜葛城公園 |
※ 3区は今大会、5区は前回大会より一部コースを変更。
※ コース等で多少変更する場合がある。
© 金剛葛城山下一周駅伝 All Rights Reserved.